به گزارش فاخته، در این رده بندی که در بازه زمانی 3 ماهه ابتدای سال جاری انجام شد، همکاران مایه کوب بخش دولتی ارزیابی و 21 واکسیناتور از سراسر استان به ترتیب به عنوان واکسیناتور برتر معرفی شدند.
به گفته دکتر محمدرضا بهروزیان، این رده بندی به صورت سه ماهه در دوره های بعد نیز تکرار خواهد شد.
خبرهای حوزه دامپزشکی و صنایع دام و طیور را در کانال تلگرامی فاخته دنبال کنید. (کلیک کنید)
دیدگاه خود را در خصوص این گزارش، از قسمت نظرات، به اشتراک بگذارید.
ردیف | شهرستان | نام واکسیناتور |
1 | قوچان | امین علیزاده |
2 | مشهد | شریفی |
3 | خواف | عبدالناصر بذر کار وردی |
4 | خواف | محمد طاهر فیله کش |
5 | درگز | علی خزایی |
6 | درگز | محمد روستا |
7 | خواف | امین صادقی |
8 | قوچان | عبدالله عاملی |
9 | قوچان | حمید علیزاده |
10 | قوچان | علی شاد |
11 | طرقبه و شاندیز | محمد علی جلالی سورانی |
12 | زاوه | علی برزگر |
13 | فریمان | سید حسین اصل رضائی |
14 | خواف | غلامرضا پرواز رودی |
15 | کلات | رسول شیخکانلو( حجمی) |
16 | زاوه | علیرضا علیخانی |
17 | بردسکن | محمدرضا هوشمندزعفرانیه |
18 | درگز | علی صبری رزم |
19 | کلات | علی رضایی |
20 | چناران | غلامرضا علی محمد |
21 | کاشمر | مهدی چوبدار |
این پایگاه خبری بر اساس مجوز معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشغول فعالیت است. این پایگاه خبری تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و هر گونه برداشت از مطالب آن تنها با ذکر منبع مجاز می باشد.